Izberite Stran

Intel Westmere je prispel

Nikogar ne preseneča, da bo Intel ta teden predstavil nove družine procesorjev. Na internetu je veliko člankov in informacij o teh.

Procesorsko jedro modelov jedra Clarkdale (namizni) in Arrandale (mobilni) je že izdelano pri 32 nanometrih, medtem ko je integrirano grafično jedro poleg njega narejeno pri 45 nanometrih. Integrirani video krmilnik za nove procesorje torej še ni v jedru s procesorjem, vendar so že v skupni rabi v ohišju, zato se je integracija na platformi Intel še povečala. Inovacije so bile predstavljene lansko jesen, zato je poleg integriranih krmilnikov PCI Express pod eno zgornjo mejo tudi grafični čip.

Intel Westmere je prispel

Številna znana spletna mesta so objavila članke o svežih predelovalcih, od katerih jih ponujamo kup. Pod seznamom boste našli informacije o novo izdanih procesorjih.

Procesor

Specifikacija

Turbo

cena

Namizni modeli (Clarkdale)

Core i5 6703,46 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 733 MHz grafični procesor, 73 W TDP3,73 GHz284 $
Core i5 6613,33 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 900 MHz GPU, 87 W TDP3,60 GHz196 $
Core i5 6603,33 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,60 GHz196 $
Core i5 6503,20 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 733 MHz grafični procesor, 73 W TDP3,46 GHz176 $
Core i3 5403,06 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 733 MHz GPU, 73 W TDPšt143 $
Core i3 5302,93 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 733 MHz grafični procesor, 73 W TDPšt123 $
Pentium G69502,80 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 533 MHz grafični procesor, 73 W TDPšt87 $

Mobilni modeli (Arrandale)

Core i7 620M2,66 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDP3,33 GHz332 $
Core i7 640LM2,13 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 500 MHz grafični procesor, 25 W TDP2,93 GHz332 $
Core i7 640UM1,20 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,26 GHz305 $
Core i7 620LM2,00 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 500 MHz GPU, 25 W TDP2,80 GHz300 $
Core i7 620UM1,06 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,13 GHz278 $
Core i5 540M2,66 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDP3,06 GHz257 $
Core i5 520UM1,06 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 500 MHz grafični procesor, 18 W TDP1,86 GHz241 $
Core i5 520M2,40 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDP3,06 GHz225 $
Core i5 430M2,26 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDP2,53 GHz
Core i3 350M2,26 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDPšt
Core i3 330M2,13 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 766 MHz grafični procesor, 35 W TDPšt

O avtorju